# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ৭ নং ওয়ার্ডের ঢলুয়াবাড়ী গ্রামের প্রফুল্ল এর বাড়ির সামনে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১২-০৫-২০২২ | ০৮-১২-২০২২ | 7 | 115056 | ০৮-১২-২০২২ | ||
২ | ২ নং ওয়ার্ডের সাহেবের খাস গ্রামের নাসির মাস্টারের বাড়ির সামনের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১০-১০-২০২২ | ১০-১২-২০২২ | 2 | 118402 | |||
৩ | ১৪ নং কেদার ইউনিয়নে ৩ নং ওয়ার্ডের মাঝিপাড়া গ্রামের সালামের বাড়ী হইতে এমপির ঘাট পর্যন্ত রাস্তা পুর্ননির্মান। | ০২-০৬-২০২০ | ৩১-১২-২০২০ | ৩ নং ওয়ার্ড | ||||
৪ | ২ নং ওয়ার্ডের গোলেরহাট ওয়াক্তি নামাজঘর মেরামত | ০৫-১০-২০২২ | ৩০-১২-২০২২ | 2 | 70000 | ২০-১২-২০২২ | ||
৫ | কচাকাটা বাজার জামে মসজিদ মেরামত | ৩০-০৬-২০২২ | ০৮-১২-২০২২ | 8 | 72000 | ০৮-১২-২০২২ | ||
৬ | কাবিটা | ২৪-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | |||||
৭ | টিআর | ২৪-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | |||||
৮ | কাবিখা | ২৪-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস