২৮৪ | জাহেদুল ইসলাম | মোসলেম উদ্দিন | ১০ | ৯২ | বাহের কেদার | ১ | ১/৭/২০০৫ |
২৮৫ | নাজিমুল ইসলাম | আঃ রহমান | ১২ | ৯৩ | ঐ | ১ | ঐ |
২৮৬ | আঃ খালেক | মৃত আরিফ উল্যা | ৬০ | ৯৪ | পূর্ব বিষ্ণুপুর | ২ | ঐ |
২৮৭ | আঃ ছোবাহান | মনো শেখ | ৩৫ | ৯৫ | ঐ | ২ | ঐ |
২৮৮ | নুর আলম সিদ্দিক | আঃ রহমান | ৩০ | ৯৬ | ঐ | ২ | ঐ |
২৮৯ | সৈয়দ আলী | বকিয়ত উল্যা | ৩০ | ৯৭ | ঐ | ২ | ঐ |
২৯০ | আঃ ওহাব | নৈমুদ্দিন | ২৫ | ৯৮ | পঃ বিষ্ণুপুর | ৩ | ঐ |
২৯১ | মিন্টু মিয়া | আজগার আলী | ১০ | ৯৯ | টেপার কুটি | ৪ | ঐ |
২৯২ | মরিয়ম বেওয়া | পিং- আঃ ছোবাহান | ৩০ | ১০০ | তেলীপাড়া | ৪ | ঐ |
২৯৩ | শহীদুল ইসলাম | মজিবর রহমান | ২০ | ১০১ | মোলা পাড়া | ৫ | ঐ |
২৯৪ | আঃ মজিদ | আবেদ আলী | ৫০ | ১০২ | চর টেপারকুটি | ৬ | ঐ |
২৯৫ | নুর নাহার | পিং নুর ইসলাম | ১২ | ১০৩ | কছার দারা | ৮ | ঐ |
২৯৬ | আইনুল হক | আকবর আলী | ১২ | ১০৪ | ঢলুয়াবাড়ী | ৭ | ঐ |
২৯৭ | মোকছেদ আলী | সাইফুর | ১০ | ১০৫ | ঐ | ৭ | ঐ |
২৯৮ | আয়শা বেগম | পিং- আজকার আলী | ১২ | ১০৬ |
|
| ঐ |
২৯৯ | নেংলী বিবি | উমেদ আলী | ২২ | ১০৭ | পূর্ব খামার | ৯ | ঐ |
৩০০ | ফুলজন বিবি | আঃ রহমান | ৩০ | ১০৮ |
| ৯ | ঐ |
৩০১ | নুর ছালাম | হাসেম আলী | ২০ | ১০৯ | শোভার কুটি | ৯ | ঐ |
৩০২ | নজরুল ইসলাম | নছিয়তুল্যা | ৪২ | ৩৫৭ | বিষ্ণপুর | ২ | ১/৭/২০০৬ |
৩০৩ | নুরু মিয়া | আজিজুল তেলী | ৪৫ | ৩৫৮ | পঃ বিষ্ণপুর | ৩ | ঐ |
৩০৪ | শ্রীমতি পারবতী রাণী | পমল কর্মকার | ২৫ | ৩৫৯ | টেপারকুটি | ৪ | ঐ |
৩০৫ | খলিলুর রহমান | আঃ মজিদ | ৪৮ | ৩৬০ | ঐ | ৪ | ঐ |
৩০৬ | আজিজুল হক | কেচো শেখ | ৪৬ | ৩৬১ | কাইম টেপারকুটি | ৫ | ঐ |
৩০৭ | মিষ্টার আলী | জালাল | ৪২ | ৩৬২ | চর টেপারকুটি | ৬ | ঐ |
৩০৮ | দুলাল মিয়া | আবুল কাশেম | ৫০ | ৩৬৩ | কছারদারা | ৮ | ঐ |
৩০৯ | আনোয়ার হোসেন | মফিজ | ৪৮ | ৩৬৪ | ঐ | ৮ | ঐ |
৩১০ | পাগলী বেওয়া | নাছের হোসেন | ৫২ | ৩৬৫ | ঐ | ৯ | ঐ |
৩১১ | ছকিনা পাগলী | রহিমুদ্দিন | ৪০ | ৩৬৬ | ঐ | ৯ | ঐ |
৩১২ | আজিজুল হক | মনছুর আলী | ১২ | ৪৩২ | ঢলুয়াবাড়ী | ৭ | ১/৭/২০০৭ |
৩১৩ | মহির উদ্দিন | বরিকতুল্যা | ৬০ | ৪৩৫ | ঢলুয়াবাড়ী |
| ১/৭/২০০৬ |
৩১৪ | পাতানী বেগম | আবুল হোসেন | ৪৫ | ৪৩৬ | কছার দারা |
| ঐ |
৩১৫ | খোকামিয়া | মোঃ ছাদেক আলী | ৩০ | ৪৩৭ | ঐ |
| ঐ |
৩১৬ | মোঃ আঃ মালেক | জলেখা শেখ | ৩৫ | ৪৩৮ | ঐ |
| ঐ |
৩১৭ | আমিনুর রহমান | গহুর আলী | ১০ | ৪৩৯ |
|
| ঐ |
৩১৮ | মনসব আলী | বারাই প্রধান | ২০ | ৪৪০ |
|
| ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস