1. | ,মেছেরভান,, | ,,আঃ জববার | ৬০ | ৫৮৬ | বাহিরকেদার | ১ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
2. | ফাতেমা,, | ,,চটকুসেখ | ৭০ | ৫৮৭ | ,, | ১ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
3. | পরিজন,, | ,,আবুলমিয়া | ৬৫ | ৫৮৮ | ,, | ১ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
4. | রিনা,, | ,,রিয়াজউদ্দিন | ৪৫ | ৫৮৯ | ,, | ১ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
5. | হামিদা,, | ,,আহাম্মদ | ৬০ | ৫৯০ | ,, | ১ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
6. | আমেনা,, | ,,আনোয়ারা | ৬০ | ৫৯১ | পূর্ববিষ্ণু | ২ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
7. | জামিরন,, | ,,জামিরসেখ | ৬৫ | ৫৯২ | ,, | ২ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
8. | ছাবিজন,, | ,,ফজলেকরিম | ৬২ | ৫৯৩ | ,, | ২ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
9. | জবেদা,, | ,,টলেমন | ৬০ | ৫৯৪ | ,, | ২ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
10. | ছাবিয়া,, | ,,আছরআলী | ৭০ | ৫৯৫ | ,, | ২ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
11. | আছমা,, | আঃজববার | ৬৭ | ৫৯৬ | পঃবিষ্ণু | ৩ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
12. | অসো,, | আব্দুল জববার | ৬৪ | ৫৯৭ | ,, | ৩ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
13. | নবীজন,, | ,,আছরআলী | ৬১ | ৫৯৮ | ,, | ৩ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
14. | সুরতভান,, | আছমত আলী | ৬২ | ৫৯৯ | ,, | ৩ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
15. | ছুরতভান,, | ,,জহদ্দিন | ৬০ | ৬০০ | ,, | ৩ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
16. | আমেনা,, | ,,মোসলেম | ৬৩ | ৬০১ | ৪টেপারকুটি | ৪ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
17. | হামিজন,, | ,,শরিয়তুল্যা | ৫৮ | ৬০২ | ,, | ৪ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
18. | মিনু,, | মিনু,, | ৬০ | ৬০৩ | ,, | ৪ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
19. | মৌলি,, | ,,নছরউল্যা | ৬৪ | ৬০৪ | ,, | ৪ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
20. | বাচ্চানী,, | আছমত আলী | ৬৫ | ৭১২ | ,, | ৪ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
21. | মজিয়া,, | ,,মনছের আলী | ৭৩ | ৭২৩ | ,, | ৫ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
22. | আলেকজন,, | ,,শরমতুল্যা | ৬১ | ৬০৭ | ,, | ৫ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
23. | ,,গুলজন,, | ,,আঃ রহমান | ৬০ | ৬০৮ | ,, | ৫ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
24. | বাছি ,, | ,,আফজাল | ৬১ | ৬০৯ | ,, | ৫ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
25. | শ্রীমতি দোয়েলবালা | ,,শী্রকান্ত | ৬৫ | ৬১০ | ,, | ৫ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
26. | ১মেরো | কাছুসেখ | ৬৮ | ৬১১ | চরটেপারকুটি | ৬ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
27. | ছালেহা,, | ,,মন্তাজআলী | ৬০ | ৬১২ | ,, | ৬ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
28. | আছিয়া,, | ,,মোগলসেখ | ৬১ | ৬১৩ | ,, | ৬ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
29. | রাবেয়া,, | ,,মনছেরআলী | ৫৫ | ৬১৪ | ,, | ৬ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
30. | কবি,, | ,,হায়পত | ৬০ | ৬১৫ | ,, | ৬ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
31. | ছালমা,, | আছমত আলী | ৮২ | ৭৩০ | ঢলুয়াবারী | ৭ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
32. | ফাতেমা,, | ,, জহর উদ্দিন | ৫৩ | ৭২৪ | ,, | ৭ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
33. | আমেনা,, | আনোয়ারা | ৬০ | ৬১৮ | ,, | ৭ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
34. | অহরভান | ,,আকবর | ৭০ | ৬১৯ | ,, | ৭ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
35. | নুরফেরোজা,, | ,,আনোয়ার | ৬৫ | ৬২০ | ,, | ৭ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
36. | আছিমন | ,,ফজরআলী | ৬২ | ৬২১ | কছারদ্দারা | ৮ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
37. | আছিয়া,, | ,,আটিয়া সেখ | ৬৭ | ৬২২ | ,, | ৮ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
38. | আছরভান,, | ,,দুখুসেখ | ৬৮ | ৬২৩ | ,, | ৮ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
39. | ৪রেজিয়া,, | ,,আকবর আলী | ৬৩ | ৬২৪ | ,, | ৮ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
40. | আমেনা,, | জং-আমেনা | ৬১ | ৬২৫ | কছারদ্বারা | ৮ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
41. | আয়শা,, | ,সেকান্দারআলী | ৬০ | ৬২৬ | ,, | ৯ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
42. | মাখন,, | ছলিমুদ্দিন | ৬২ | ৬২৭ | ,, | ৯ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
43. | হাপালী,, | ,,হযরত | ৬১ | ৬২৮ | ,, | ৯ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
44. | তহরভান,, | ,,গড়াইসেখ | ৬১ | ৯২৯ | ,, | ৯ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
45. | সবজান,, | ,টেপড়াসেখ | ৪০ | ৬৩০ | ,, | ৯ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস