কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১২ ডিসেম্বর, ২০২২ এ ০৩:২৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ৪৩১৬ | বেলায়েত | হোসেন আলী | ৭২ | ১১৭৩ | বাহের কেদার | ১ | ১/৪/১৯৯৭ |
| ৪৩১৭ | শহর আলী | রহিম উল্যা | ৭৩ | ১৪৪৯ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩১৮ | মমেনা বেওয়া | জহির উদ্দিন | ৭৫ | ১৬৮২ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩১৯ | মহিরন বেওয়া | ফজে শেখ | ৭৯ | ১১৭৭ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩২০ | আমেনা বেওয়া | হাপা শেখ | ৭৮ | ১১৭৮ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩২১ | বিলাতী বেওয়া | মনছার আলী | ৭২ | ১১৭৯ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩২২ | কছিরন বেওয়া | রহিমুদ্দিন | ৭৫ | ২০৬৬ | ’’ | ১ | ১/৭/২০০২ |
| ৪৩২৩ | ফকরুদ্দিন | আলিমুদ্দিন | ৮৫ | ২৮৭৯ | ’’ | ১ | ১/৭/২০০৩ |
| ৪৩২৪ | ইউনুছ আলী | শুকুর শেখ | ৭৪ | ২৮৮০ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩২৫ | কছমত আলী | কছিমুদ্দিন | ৭২ | ২৮৮১ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩২৬ | কেরামত আলী | কেতাব আলী | ৭৬ | ২৮৮২ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩২৭ | ছবি উল্যা | কেহের উল্যা | ৭৪ | ২৮৮৩ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩২৮ | কলমু বেওয়া | দুর বকস | ৮১ | ২৮৮৪ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩২৯ | কাজিরন বেওয়া | সোনা শেখ | ৮০ | ২৮৮৫ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩৩০ | তছিরন বেওয়া | কয়ছার আলী | ৭৯ | ২৮৮৬ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩৩১ | ময়ফুল বেওয়া | সৈয়দ আলী | ৭৭ | ২৮৮৭ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩৩২ | হামেদা রাণী | ভিজা শেখ | ৭৪ | ২১৩৬ | ’’ | ১ | ১/৭/২০০৩ |
| ৪৩৩৩ | মহেলা | মান্নাল হক | ৭৫ | ৩৭৪৫ | ’’ | ১ | ১/৭/২০০৩ |
| ৪৩৩৪ | রিয়াজ উদ্দিন | বলি মামুদ | ৮৫ | ৫৫৯১ | ’’ | ১ | ১/৭/২০০৭ |
| ৪৩৩৫ | ঝাউলা শেখ | বাউরা শেখ | ৭৪ | ৫৭৩৮ | ’’ | ১ | ১/৭/২০০৮ |
| ৪৩৩৬ | খাদিজা বেওয়া | আবু বক্কর মুন্সী | ৭৮ | ৪১৬৪ | ’’ | ১ | ১/৭/২০০৪ |
| ৪৩৩৭ | জামিলা বেওয়া | সেকেন্দার আলী | ৭৭ | ৪১৬৫ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩৩৮ | লাইলী বেওয়া | আলাল শেখ | ৭৬ | ৪১৬৬ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩৩৯ | শহর আলী | ছমির উদ্দিন | ৭৭ | ৪১৬৭ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩৪০ | কছমত আলী | জেহার শেখ | ৭১ | ৪১৬৯ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩৪১ | মহাদেব সাহা | মতিরাল সাহা | ৭২ | ৪১৭০ | বাহের কেদার | ১ | ’’ |
| ৪৩৪২ | আছিমন বেওয়া | কয়ছার আলী | ৭১ | ৫০৬৩ | ’’ | ১ | ১/৭/২০০৫ |
| ৪৩৪৩ | বয়েজ উদ্দিন | নজিমুদ্দিন | ৭০ | ৫০৬৪ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩৪৪ | মরিয়ম বেওয়া | জসু শেখ | ৭৬ | ৫০৬৫ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩৪৫ | কাচু শেখ | উমর আলী | ৭১ | ৫০৬৬ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩৪৬ | তছিরন বেওয়া | মেছের আলী | ৭২ | ৫০৬৭ | বাহের কেদার | ১ | ’’ |
| ৪৩৪৭ | জয়নব বেওয়া | সৈয়দ | ৭৩ | ৫৫১১ | ’’ | ১ | ১/৭/২০০৬ |
| ৪৩৪৮ | কাশেম আলী | শহর আলী | ৭৫ | ৫৮২৬ | ’’ | ১ | ১/৭/২০০৭ |
| ৪৩৪৯ | মছির আলী | কাজিমুদ্দিন | ৭৯ | ৫৮২৫ | ’’ | ১ | ’’ |
| ৪৩৫০ | ওসমান আলী | ছমির শেখ | ৭৮ | ১১৮১ | বিষ্ণপুর | ২ | ১/৪/১৯৯৭ |
| ৪৩৫১ | বানছার আলী | জেহের শেখ | ৭২ | ১১৮৩ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৫২ | মন্ডল শেখ | বক্তার আলী | ৭৫ | ১১৮৪ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৫৩ | আলেকজান বেওয়া | বাউরা শেখ | ৮৫ | ১১৮৫ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৫৪ | নওদানী বেওয়া | অধমুল্যা | ৭৪ | ১১৯০ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৫৫ | জামির হোসেন | সাহেব আলী | ৭২ | ২০৬৭ | ’’ | ২ | ১/৭/২০০২ |
| ৪৩৫৬ | ছকিনা বেওয়া | রহিমুদ্দিন | ৭৬ | ২০৬৮ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৫৭ | খুতু শেখ | কামাল শেখ | ৭৪ | ২৮৮৯ | ’’ | ২ | ১/৭/২০০৩ |
| ৪৩৫৮ | আবুল হোসেন | ছকদ্দী শেখ | ৮১ | ২৮৯১ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৫৯ | আবুল হোসেন | শরিফতুল্যা | ৮০ | ২৮৯২ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৬০ | আকবর আলী | ছমির উদ্দিন | ৭৯ | ২৮৯৩ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৬১ | ঝরিমন বেওয়া | আলেপ উদ্দিন | ৭৭ | ২৮৯৪ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৬২ | আদর ভান বেওয়া | মনদ্দি শেখ | ৭৪ | ২৮৯৫ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৬৩ | খয়রন বেওয়া | একাববর আলী | ৭৫ | ২৮৯৬ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৬৪ | আনজিমন বেওয়া | আনছার আলী | ৮৫ | ২৮৯৭ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৬৫ | সুরব ভান | মোজাম্মেল হক | ৭৪ | ২৮৯৮ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৬৬ | ছালেহা বেওয়া | তফিজ উদ্দিন | ৭৮ | ২৮৯৯ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৬৭ | আছিয়া বেওয়া | ওসমান আলী | ৭৭ | ২১৩৪ | ’’ | ২ | ১/৭/২০০৩ |
| ৪৩৬৮ | আনছার আলী | ফজর আলী | ৭৬ | ৫৭৩৪ | ’’ | ২ | ১/১/২০০৫ |
| ৪৩৬৯ | ফজলে হক | জেহের শেখ | ৭৭ | ৫৬১৮ | বিষ্ণপুর | ২ | ১/৭/২০০৭ |
| ৪৩৭০ | আনছার আলী | ফজর উদ্দিন | ৭১ | ৫৭৩৪ | ’’ | ২ | ১/২/২০০৮ |
| ৪৩৭১ | জববার আলী | মতিউল্যা | ৭২ | ৫৭৩৫ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৭২ | মেহেরজান বেওয়া | নাস্ত শেখ | ৭১ | ৫৭৫৮ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৭৩ | বাচ্চানী বেওয়া | জহর উদ্দিন | ৭০ | ৫৮৩৬ | ’’ | ২ | ১/৭/২০০৮ |
| ৪৩৭৪ | কুলছুম বেওয়া | আছান উদ্দিন | ৭৬ | ৪১৭১ | ’’ | ২ | ১/৭/২০০৪ |
| ৪৩৭৫ | জাহেদা বেওয়া | কেহার উল্যা | ৭১ | ৪১৭২ | বিষ্ণপুর | ২ | ’’ |
| ৪৩৭৬ | তজিরন বেওয়া | আঃ রহমান | ৭২ | ৪১৭৩ | বিষ্ণপুর | ২ | ’’ |
| ৪৩৭৭ | বছিয়তুল্যা শেখ | জামাত আলী | ৭৩ | ৪১৭৪ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৭৮ | মজিবর রহমান | উমর আলী | ৭৫ | ৪১৭৫ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৭৯ | ময়জুদ্দিন | রফিক শেখ | ৭৯ | ৫০৬৮ | ’’ | ২ | ১/৭/২০০৫ |
| ৪৩৮০ | সুরত ভান বেওয়া | আকবর আলী | ৭৮ | ৫০৭০ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৮১ | আব্দুল শেখ | এন্তাজ আলী | ৭২ | ৫০৭১ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৮২ | আঃ গফুর | গোলদার | ৭৫ | ৫০৭২ | ’’ | ২ | ’’ |
| ৪৩৮৩ | জমসেদ আলী | হেদা শেখ | ৮৫ | ৫৫০৪ | ’’ | ২ | ১/৭/২০০৬ |
| ৪৩৮৪ | মোজাম | নছর উদ্দিন | ৭৪ | ৫৮২৭ | ’’ | ২ | ১/৭/২০০৭ |
| ৪৩৮৫ | অলিমন বেওয়া | আমির আলী | ৭২ | ১৩৬২ | কেদার | ২ | ১/৪/১৯৯৭ |
| ৪৩৮৬ | আছির উদ্দিন | শরিয়তুল্যা | ৭৬ | ১১৯১ | পশ্চিম বিষ্ণপুর | ৩ | ’’ |
| ৪৩৮৭ | ফুল মাহমুদ | বরিজ শেখ | ৭৪ | ১১৯২ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৩৮৮ | ফজলুল হক | মফিজ উদ্দিন | ৮১ | ১১৯৩ | চর ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৩৮৯ | নিজাম উদ্দিন | টুসকু শেখ | ৮০ | ১১৯৪ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৩৯০ | গোলাপজন বেওয়া | জসমত আলী | ৭৯ | ১১৯৬ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৩৯১ | ছাবরন বেওয়া | মেদাল শেখ | ৭৭ | ১১৯৭ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৩৯২ | খতিজন বেওয়া | জনে মামুদ | ৭৪ | ১১৯৮ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৩৯৩ | ভালো বেওয়া | মজাহার আলী | ৭৫ | ১১৯৯ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৩৯৪ | দেলজন বেওয়া | উমেদ্দী শেখ | ৮৫ | ১২০০ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৩৯৫ | সাজিরন বেওয়া | আহাম্মদ আলী | ৭৪ | ২০৬৯ | পঃ ’’ | ৩ | ১/৭/২০০২ |
| ৪৩৯৬ | আমজাদ হোসেন | হাবু শেখ | ৭৮ | ২০৭০ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৩৯৭ | পান মামুদ | নাড়িয়া শেখ | ৭৭ | ২৯০০ | ’’ | ৩ | ১/৭/২০০৩ |
| ৪৩৯৮ | বকিয়তুল্যা | কেরামত আলী | ৭৬ | ২৯০১ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৩৯৯ | আলিম বকস | মজা শেখ | ৭৭ | ২৯০৩ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৪০০ | মজিবর রহমান | কালে মামুদ | ৭১ | ২৯০৪ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৪০১ | জহিরন বেওয়া | উমর উদ্দিন | ৭২ | ২৯০৬ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৪০২ | ফয়জন বেওয়া | কাশেম আলী | ৭১ | ২৯০৭ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৪০৩ | খৈমন বেওয়া | ভেদু শেখ | ৭০ | ২৯০৮ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৪০৪ | মদিনা বেওয়া | সাহাবুদ্দিন | ৭৬ | ২৯০৯ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৪০৫ | আব্দুল মান্নান | অবিরত | ৭১ | ৪৬৬৪ | ’’ | ৩ | ১/১/২০০৫ |
| ৪৪০৬ | গোলদার | সমশের আলী | ৭২ | ৫৩৫৩ | বিষ্ণপুর | ৩ | ১/৭/২০০৬ |
| ৪৪০৭ | নজির হোসেন | দুঃখু শেখ | ৭৩ | ৫৫৭৯ | ’’ | ৩ | ১/৭/২০০৬ |
| ৪৪০৮ | বছিরন বেওয়া | আজিবর রহমান | ৭৫ | ৫৭৪২ | ’’ | ৩ | ১/১১/২০০৭ |
| ৪৪০৯ | কাচুয়ানী বেওয়া | ভোলা শেখ | ৭৯ | ৪১৭৭ | ’’ | ৩ | ১/৭/২০০৪ |
| ৪৪১০ | শফিজান বেওয়া | সাত্তার মন্ডল | ৭৮ | ৪১৭৮ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৪১১ | মজিরন বেওয়া | পামর উদ্দিন | ৭২ | ৪১৭৯ | বিষ্ণপুর | ৩ | ’’ |
| ৪৪১২ | আঃ রহমান | জসমতুল্যা | ৭৫ | ৪১৮০ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৪১৩ | আমির আলী | মনছার আলী | ৮৫ | ৪১৮১ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৪১৪ | আঃ রহমান | জোনাব আলী | ৭৪ | ৪১৮২ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৪১৫ | টগরু শেখ | ফুসকু শেখ | ৭২ | ৫০৭৩ | ’’ | ৩ | ১/৭/২০০৫ |
| ৪৪১৬ | আলিজন বেওয়া | জোনাব আলী | ৭৬ | ৫০৭৪ | ’’ | ৩ | ১/৭/২০০৬ |
| ৪৪১৭ | আবেদা বেওয়া | ইসমাইল | ৭৪ | ৫৫০৫ | ’’ | ৩ | ১/৭/২০০৭ |
| ৪৪১৮ | আজির রহমান | জোনাব আলী | ৮১ | ৫৮৩২ | ’’ | ৩ | ’’ |
| ৪৪১৯ | গহুরন বেওয়া | নৈমুদ্দিন | ৮০ | ৫৮৩১ | ’’ | ৩ |
|
| ৪৪২০ | বক্তার আলী | কয়ছার আলী | ৭৯ | ১২০১ | টেপারকুটি | ৪ | ১/৪/১৯৯৭ |
| ৪৪২১ | সাবান্দী শেখ | করিমুল্যা | ৭৭ | ১২০৪ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪২২ | পিপড়া বিশ্বাস | সুকচান বিশ্বাস | ৭৪ | ১২০৫ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪২৩ | ঝলকী বেওয়া | খৈমুদ্দিন | ৭৫ | ১২০৬ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪২৪ | সুরত ভান বেওয়া | উমর আলী | ৮৫ | ১২০৭ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪২৫ | গুলজন বেওয়া | মজদ উল্যা | ৭৪ | ১২০৮ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪২৬ | আদরভান বেওয়া | টগরা শেখ | ৭৮ | ১২১০ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪২৭ | তহর উল্যা | আঃ করিম | ৭৭ | ২০৭১ | ’’ | ৪ | ১/৭/২০০২ |
| ৪৪২৮ | আঃ রহমান | ইলিম বকস | ৭৬ | ২৯১০ | ’’ | ৪ | ১/৭/২০০৩ |
| ৪৪২৯ | জমসেদ আলী | ভোমর আলী | ৭৭ | ২৯১২ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৩০ | আকবর আলী | আঃ ব্যাপারী | ৭১ | ২৯১৩ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৩১ | শামছুল হক | গোলদার | ৭২ | ২৯১৪ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৩২ | আবুল হোসেন | ইলিম বকস | ৭১ | ২৯১৫ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৩৩ | ছাবিয়া বেওয়া | আছাতুল্যা | ৭০ | ২৯১৬ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৩৪ | জমিরন বেওয়া | আঃ সোবহান | ৭৬ | ২৯১৭ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৩৫ | ছামিনা বেওয়া | রফিকুল | ৭১ | ২৯১৮ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৩৬ | হাজেরা বেওয়া | মেছের আলী | ৭২ | ২৯১৯ | টেপারকুটি | ৪ | ’’ |
| ৪৪৩৭ | হাজিরন বেওয়া | সাজের আলী | ৭৩ | ২৯২০ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৩৮ | তমিজ উদ্দিন | মংলু শেখ | ৭৫ | ৩৭২৫ | ’’ | ৪ | ১/৭/২০০৪ |
| ৪৪৩৯ | আব্দুল হাই | হবিবর রহমান | ৭৯ | ৪৬৬৫ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৪০ | মান্নান | আঃ হাদিব | ৭৮ | ৪৯৫২ | ’’ | ৪ | ১/১০/২০০৫ |
| ৪৪৪১ | নুর জাহান | আঃ মজিদ | ৭২ | ৫৫৮৬ | ’’ | ৪ | ১/১/২০০৭ |
| ৪৪৪২ | ছকিনা বেওয়া | মনছার আলী | ৭৫ | ৫৬৬৬ | ’’ | ৪ | ১/৭/২০০৭ |
| ৪৪৪৩ | মজিবর রহমান | কয়ছার আলী | ৮৫ | ৫৭৩৯ | ব্যাপারীটারী | ৪ | ১/৩/২০০৮ |
| ৪৪৪৪ | সাইফুর রহমান | জানিফ উদ্দিন | ৭৪ | ৭০৭০ | ’’ | ৪ | ১/১১/২০০৮ |
| ৪৪৪৫ | রাবেয়া বেওয়া | ছলে মামুদ | ৭২ | ৪১৮৩ | টেপারকুটি | ৪ | ১/৭/২০০৪ |
| ৪৪৪৬ | জমিলা বেওয়া | ছলিমুদ্দিন | ৭৬ | ৪১৮৪ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৪৭ | মমেনা বেওয়া | ভালটু শেখ | ৭৪ | ৪১৮৫ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৪৮ | ফজলে করিম | বাহার শেখ | ৮১ | ৪১৮৬ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৪৯ | মকবুল হোসেন | বেলাল শেখ | ৮০ | ৪১৮৭ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৫০ | আজিরন বেওয়া | ইয়াকুব আলী | ৭৯ | ৫০৭৫ | ’’ | ৪ | ১/৭/২০০৫ |
| ৪৪৫১ | আঃ গফুর | আলিম বকস | ৭৭ | ৫০৭৬ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৫২ | আছিরন বেওয়া | ইজ্জতুল্যা | ৭৪ | ৫০৭৭ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৫৩ | জরিমন বেওয়া | শান্ত শেখ | ৭৫ | ৫০৭৮ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৫৪ | তারামনী বেওয়া | সাইবুদ্দিন | ৮৫ | ৫৫০৬ | ’’ | ৪ | ১/৭/২০০৬ |
| ৪৪৫৫ | আঃ রশিদ | ইলিম উদ্দিন | ৭৪ | ৫৮৩০ | ’’ | ৪ | ১/৭/২০০৭ |
| ৪৪৫৬ | আঃ মজিদ | মহিম শেখ | ৭৮ | ৫৮২৯ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৫৭ | কদর ভান | ছইদি শেখ | ৭৭ | ৫৮২৮ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৫৮ | সাহাদৎ আলী | ভাইজ উদ্দিন | ৭৬ | ৫৮৩৩ | ’’ | ৪ | ’’ |
| ৪৪৫৯ | গহের শেখ | মনির শেখ | ৭৭ | ১২১১ | টেপারকুটি | ৫ | ১/৪/১৯৯৭ |
| ৪৪৬০ | হাছিমুদ্দিন | ইলিমুদ্দিন | ৭১ | ১২১২ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৬১ | আফাজ উদ্দিন | জেনাতুল্যা | ৭২ | ১২১৩ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৬২ | ফরিয়তুল্যা | জসমত আলী | ৭১ | ১২১৪ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৬৩ | মন্তাজ আলী | ইসমাইল হোসেন | ৭০ | ১২১৫ | চর ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৬৪ | বালাময়ী | আইদ্যা বিশ্বাস | ৭৬ | ১২১৬ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৬৫ | ফয়জন বেওয়া | সমশের আলী | ৭১ | ১২১৮ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৬৬ | আঃ রহমান | টগরু শেখ | ৭২ | ২০৭৩ | চর টেপারকুটি | ৫ | ১/৭/২০০২ |
| ৪৪৬৭ | আছিয়া বেওয়া | রহমতুল্যা | ৭৩ | ২০৭৪ |
| ৫ | ’’ |
| ৪৪৬৮ | কুদরত আলী | খয়ার শেখ | ৭৫ | ২৯২১ | ’’ | ৫ | ১/৭/২০০৩ |
| ৪৪৬৯ | তৈমুদ্দিন | কোরব আলী | ৭৯ | ২৯২২ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৭০ | আঃ মজিদ | গহ শেখ | ৭৮ | ২৯২৩ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৭১ | রফিকুল ইসলাম | রহিমুদ্দিন | ৭২ | ২৯২৪ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৭২ | সাহেরা বেওয়া | মোসলেম উদ্দিন | ৭৫ | ২৯২৬ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৭৩ | হাজেরা বেওয়া | জামাল হোসেন | ৮৫ | ২৯২৭ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৭৪ | আমেনা বেওয়া | মজাহার আলী | ৭৪ | ২৯২৮ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৭৫ | হিজন বেওয়া | মনছের আলী | ৭২ | ২৯২৯ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৭৬ | গোলাপী বেওয়া | ইয়াকুব আলী | ৭৬ | ২৯৩০ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৭৭ | গেদী বেওয়া | আজগার আলী | ৭৪ | ৪১৮৯ | ’’ | ৫ | ১/৭/২০০৪ |
| ৪৪৭৮ | গুলো বালা | ভারত চন্দ্র | ৮১ | ৪১৯০ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৭৯ | দিলজন বেওয়া | জামিয়া শেখ | ৮০ | ৪১৯১ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৮০ | কাশেম আলী | টাঙ্গারু শেখ | ৭৯ | ৪১৯২ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৮১ | ছাদেক আলী | শরিয়তুল্যা | ৭৭ | ৪১৯৩ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৮২ | রুপচান বেওয়া | আকবর আলী | ৭৪ | ৪১৯৪ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৮৩ | ফাতেমা বেওয়া | আঃ সাত্তার | ৭৫ | ৫০৭৯ | ’’ | ৫ | ১/৭/২০০৫ |
| ৪৪৮৪ | আবুল হোসেন | জসিমুদ্দিন | ৮৫ | ৫০৮০ | টেপারকুটি | ৫ | ’’ |
| ৪৪৮৫ | ছাবিয়া বেওয়া | জুরান আলী | ৭৪ | ৫০৮১ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৮৬ | বিশ্বনাথ রায় | টগরা নাথ রায় | ৭৮ | ৫০৮২ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৮৭ | খোতেজা বেওয়া | আবুল কাশেম | ৭৭ | ৫৮৩৪ | ’’ | ৫ | ১/৭/২০০৭ |
| ৪৪৮৮ | সৈফুর রহমান | সাইনুদ্দিন | ৭৬ | ৫৮৩৫ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৮৯ | মজিরন বেওয়া | আঃ মজিদ | ৭৭ | ৩৬৯৩ | ’’ | ৫ | ১/৭/২০০৪ |
| ৪৪৯০ | আকবর আলী | চেংটু শেখ | ৭১ | ৩৬৯২ | ’’ | ৫ | ’’ |
| ৪৪৯১ | কান্দ্রি | হাদিবালী | ৭২ | ৫৩১৪ | ’’ | ৫ | ১/৪/২০০৬ |
| ৪৪৯২ | লাল চান ভূইয়া | শুকুর আলী | ৭১ | ৫৭৩৩ | ’’ | ৫ | ১/১/২০০৮ |
| ৪৪৯৩ | ইয়াকুব আলী | শরিয়তুল্যা | ৭০ | ৫৫১০ | ’’ | ৫ | ১/১/২০০৬ |
| ৪৪৯৪ | পিষু বেওয়া | রহিমুল্যা | ৭৬ | ১৪৫০ | বৃষ্ণপুর | ৫ | ১/৭/১৯৯৯ |
| ৪৪৯৫ | জামাত উল্যা | সিরাবদী | ৭১ | ১২২১ | চর টেপারকুটি | ৬ | ১/৪/১৯৯৭ |
| ৪৪৯৬ | তাহের আলী | রেজাব উদ্দিন | ৭২ | ১২২২ | চর টেপারকুটি | ৬ | ’’ |
| ৪৪৯৭ | জালাল মন্ডল | আইনুদ্দিন | ৭৩ | ১২২৩ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৪৯৮ | আয়জুদ্দিন | জসিমুদ্দিন | ৭৫ | ১২২৪ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৪৯৯ | ইয়াকুব আলী | মছের উদ্দিন | ৭৯ | ১২২৫ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫০০ | ময়না বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | ৭৮ | ১২২৭ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫০১ | মেহের ভান | মনছের আলী | ৭২ | ১২২৮ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫০২ | অনো বেওয়া | দুরবল আলী | ৭৫ | ১২৩০ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫০৩ | আছিমুদ্দিন | রহমতুল্যা | ৮৫ | ২০৭৫ | ’’ | ৬ | ১/৭/২০০২ |
| ৪৫০৪ | আক্কেল আলী | উদু শেখ | ৭৪ | ২৯৩১ | ’’ | ৬ | ১/৭/২০০৩ |
| ৪৫০৫ | উদের আলী | জমসেদ উল্যা | ৭২ | ২৯৩২ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫০৬ | ইসমাইল হোসেন | হারান | ৭৬ | ২৯৩৩ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫০৭ | আঃ জলিল | দেলোয়ার হোসেন | ৭৪ | ২৯৩৪ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫০৮ | তারাভানু | ইব্রাহিম | ৮১ | ২৯৩৬ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫০৯ | ছবুরা বেওয়া | কেরামত আলী | ৮০ | ২৯৩৭ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫১০ | ছকিনা বেওয়া | আছির উদ্দিন | ৭৯ | ২৯৩৯ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫১১ | উলকা বেওয়া | হোসেন আলী | ৭৭ | ২৯৪০ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫১২ | ভানফুল বেওয়া | বাহির আলী | ৭৪ | ৪১৯৫ | ’’ | ৬ | ১/৭/২০০৪ |
| ৪৫১৩ | জোবেদা বেওয়া | জোনা উল্যা | ৭৫ | ৪১৯৬ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫১৪ | আনছার আলী | সেকেন্দার আলী | ৮৫ | ৪১৯৮ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫১৫ | সেকেন্দার আলী | জাহা বকস | ৭৪ | ৪১৯৯ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫১৬ | নায়েব আলী | জাহা বকস | ৭৮ | ৫০৮৩ | ’’ | ৬ | ১/৭/২০০৫ |
| ৪৫১৭ | মোবারক আলী | সেকেন্দার আলী | ৭৭ | ৫০৮৪ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫১৮ | কদভানু বেওয়া | সোনা উল্যা | ৭৬ | ৫০৮৫ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫১৯ | পরিমন বেওয়া | ইসমাইল হোসেন | ৭৭ | ৫০৮৬ | ’’ | ৬ | ’’ |
| ৪৫২০ | হাফিজুর রহমান | মান্টু শেখ | ৭১ | ৫৫০৮ | চর টেপারকুটি | ৬ | ১/৭/২০০৬ |
| ৪৫২১ | আনসব আলী | দেলবর আলী | ৭২ | ৫৮৩৬ | ’’ | ৬ | ১/৭/২০০৭ |
